指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 284528 | 249412 | 35117 | 14.1 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 11311.46 | 10290.60 | 1020.86 | 9.9 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 259362 | 257515 | 1848 | 0.7 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 21023.26 | 21440.71 | -417.45 | -1.9 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 32334.72 | 31731.31 | 603.41 | 1.9 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 4775 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |